
Hauptstadt: Austin
Staatsmotto: Friendship (Freundschaft)
Fläche: 695.621 km²
Einwohner: 28.304.596 (Schätz. 2017)
(41 E. / km²)
Mitglied seit: 29. Dezember 1845
Zeitzone: Central: UTC−6/−5
Mountain: UTC−7/−6
(Spitze von West Texas)
Lade Karte …
| Stadt | Campground | Typ | CG | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Alpine | BC Ranch RV Park | Privat | ** | ** |
| Baytown | Bayou Bend RV Resort | Privat (PA) | *** | ** |
| Big Bend | Rio Grande Village | National Park | ***** | * |
| Canyon | Palo Duro | State State Park | ***** | *** |
| El Paso | Hueco Tanks State Historic Site | State Park | ***** | * |
| Fredericksburg | Lady Bird Johnson | Municipal Park | *** | *** |
| Galveston Island | Galveston Island | State Park | *** | *** |
| Needville | Brazos Bend | State Park | **** | **** |
| New Braunsfeld | Hill Country Cottage | Privat (PA) | ** | ** |
| Padre Island | Bird Island Basin | National Park | **** | **** |
| Quitaque | Caprock Canyons | State Park | **** | **** |
| Richmond | Shiloh RV Ranch | Privat (PA) | * | * |
| Terlingua | Big Bend Resort | Privat (PA) | ** | ** |
| Van Horn | Oasis RV Park | Privat (PA) | * | * |
| Boondocking | ||||
| Anthony | Icebox 28 Beergarden | |||
| Anthony | Welcome Center | |||
| El Paso | Campingworld | |||
| Luckenbach | Parkplatz (25$/Nacht) | |||
| Port Lavaca | Magnolia Beach | |||
| Marfa | Light Viewing Center | |||
| San Antonio | Cracker Barrel | |||
| Salt Flat | Pine Spring Safety Rest Area |

